Nội dung | Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo |
Kiến thức chung | ELO1: Vận dụng được những kiến thức khoa học Xã hội và Nhân văn cơ bản vào trong cuộc sống đời thường |
Kiến thức chuyên môn | ELO2: Nắm vững kiến thức Văn hoá học lí luận: phương pháp nghiên cứu, các thành tố và các bình diện của văn hoá |
ELO3: Phác họa được bức tranh văn hóa thế giới, văn hóa khu vực, văn hóa Việt Nam và văn hóa các vùng miền | |
ELO4: Hiểu và áp dụng kiến thức chuyên ngành vào các lĩnh vực Văn hoá học ứng dụng (như văn hoá kinh doanh, quản lí văn hoá, tổ chức sự kiện, dẫn chương trình, du lịch, biên tập, thư kí, lễ tân…) | |
Kĩ năng chung | ELO5: Kĩ năng giao tiếp xã hội; kĩ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm |
Kĩ năng chuyên môn | ELO6: Kĩ năng phân tích, tổng hợp, đề xuất giải pháp đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn |
ELO7: Kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp nghiên cứu Văn hoá học vào các hoạt động thực tiễn: tổ chức, điều hành, quản lí, xử lí tình huống, giải quyết vấn đề trong lĩnh vực văn hoá | |
ELO8: Kĩ năng sử dụng ngoại ngữ giao tiếp và tin học trong nghiên cứu và ứng dụng Văn hoá học | |
Thái độ và phẩm chất đạo đức | ELO9: Có ý thức trách nhiệm công dân; có khát vọng cống hiến cho xã hội; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp |
ELO10: Có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; biết kết hợp hài hòa giữa quyền lợi, tiến bộ bản thân với ích lợi của cộng đồng, dân tộc. |
Trình độ đào tạo | Thời gian đào tạo |
Khối lượng kiến thức toàn khóa (Tín chỉ) |
Kiến thức giáo dục đại cương | Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 99 | ||
Kiến thức cơ sở ngành | Kiến thức chuyên ngành | Thực hành nghề nghiệp, thực tập nghề nghiệp và khóa luận tốt nghiệp | ||||
Đại học | 7 học kì | 120 | 21 | 45 | 36 | 18 |
Số TT |
Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tín chỉ | Loại HP | Điều kiện | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lí thuyết |
Thực hành Thí nghiệm |
Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
1 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin | 5 (5,0) | 5 | 0 | X | ||||
2 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
3 | Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam | 3 (3,0) | 3 | 0 | X | ||||
4 | Tư duy biện luận - sáng tạo | 3 (3,0) | 3 | 0 | X | ||||
5 | Nhập môn nghiên cứu khoa học | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
6 | Tâm lí học đại cương | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
7 | Xã hội học đại cương | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
8 | Pháp luật đại cương | 2 (2,0) | 2 | 0 | X |
Số TT |
Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tín chỉ | Loại HP | Điều kiện | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lí thuyết |
Thực hành Thí nghiệm |
Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
9 | Mĩ học đại cương | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
10 | Nhập môn ngành Văn hoá học | 3 (2,1) | 2 | 1 | X | ||||
11 | Dân tộc học đại cương | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
12 | Tiếng Việt thực hành | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
13 | Lịch sử văn minh thế giới | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
14 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
15 | Hán Nôm cơ sở | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
16 | Văn hóa học đại cương | 3 (3,0) | 3 | 0 | X | ||||
17 | Dẫn nhập văn hóa học so sánh | 3 (3,0) | 3 | 0 | X | ||||
18 | Phương pháp nghiên cứu Văn hóa học | 3 (2,1) | 2 | 1 | X | ||||
19 | Kí hiệu học văn hóa | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
20 | Lịch sử văn hóa Việt Nam | 3 (3,0) | 3 | 0 | X | ||||
21 | Tín ngưỡng và các tôn giáo Việt Nam | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
22 | Các vùng văn hoá và văn hoá các tộc người Việt Nam | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
23 | Văn hóa Trung Hoa | 3 (3,0) | 3 | 0 | X | ||||
24 | Văn hóa Ấn Độ | 3 (3,0) | 3 | 0 | X | ||||
25 | Văn hóa Đông Nam Á (trừ Việt Nam) | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
26 | Văn hóa Đông Bắc Á (trừ Trung Hoa) | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
27 | Văn hóa Âu-Mỹ | 2 (2,0) | 2 | 0 | X |
Số TT |
Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tín chỉ | Loại HP | Điều kiện | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lí thuyết |
Thực hành Thí nghiệm |
Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
28 | Phong tục và lễ hội | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
29 | Văn hóa ẩm thực | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
30 | Văn hóa kiến trúc | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
31 | Văn hóa trang phục | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
32 | Văn hóa Nam Bộ | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
33 | Văn hóa dân gian | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
34 | Văn hóa đô thị | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
35 | Văn hóa Phật giáo | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
36 | Văn hóa Kitô giáo | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
37 | Văn hóa du lịch | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
38 | Văn hóa mĩ thuật | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
39 | Nghệ thuật biểu diễn | 2 (2,0) | 2 | 0 | X | ||||
40 | Nghệ thuật dẫn chương trình | 2 (0,2) | 0 | 2 | X | ||||
41 | Văn hóa kinh doanh | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
42 | Quản lí văn hóa và quản lí văn hóa ở Việt Nam | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
43 | Văn hóa Việt Nam qua văn học | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
44 | Văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
45 | Xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
46 | Tổ chức sự kiện | 2 (0,2) | 0 | 2 | X | ||||
47 | Các di tích và danh thắng Việt Nam | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
48 | Quản lí di sản văn hóa | 2 (0,2) | 0 | 2 | X | ||||
49 | Quản lí các thiết chế văn hóa | 2 (0,2) | 0 | 2 | X | ||||
50 | Văn hóa đại chúng | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
51 | Quan hệ công chúng | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
52 | Văn hoá tổ chức | 2 (1,1) | 1 | 1 | X |
Số TT |
Mã HP | Tên học phần | Tổng số tín chỉ | Số tín chỉ | Loại HP | Điều kiện | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lí thuyết |
Thực hành Thí nghiệm |
Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
53 | Nghiệp vụ xuất bản - Phát hành | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
54 | Nghiệp vụ lễ tân | 2 (0,2) | 0 | 2 | X | ||||
55 | Nghiệp vụ biên tập | 2 (0,2) | 0 | 2 | X | ||||
56 | Truyền thông đại chúng | 2 (0,2) | 1 | 1 | X | ||||
57 | Nghiệp vụ thư kí | 2 (1,1) | 1 | 1 | X | ||||
58 | Maketing văn hóa | 2 (0,2) | 0 | 2 | X |
Số TT |
Mã HP | Tên học phần | Tổng số tín chỉ | Số tín chỉ | Loại HP | Điều kiện | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lí thuyết |
Thực hành Thí nghiệm |
Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
59 | Thực tế chuyên môn (*) | 2 (0,2) | 0 | 2 | X |
Số TT |
Mã HP | Tên học phần | Tổng số tín chỉ | Số tín chỉ | Loại HP | Điều kiện | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lí thuyết |
Thực hành Thí nghiệm |
Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
60 | Thực tập nghề nghiệp (*) | 5 (0,5) | 0 | 5 | X |
Số TT |
Mã HP | Tên học phần | Tổng số tín chỉ | Số tín chỉ | Loại HP | Điều kiện | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lí thuyết |
Thực hành Thí nghiệm |
Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
61 | Khoá luận (hoặc báo cáo tốt nghiệp) | 5 (0,5) | 0 | 5 | X |