UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Tên chương trình: | VĂN HOÁ HỌC |
Trình độ đào tạo: | Đại học |
Ngành đào tạo: | VĂN HOÁ HỌC |
Mã ngành: | 7229040 |
Loại hình đào tạo: | Chính quy |
Khoá: | 2021 – 2025 |
PO1 | Đào tạo cử nhân Văn hoá học có khả năng vận dụng các khối kiến thức vào các hoạt động thực tiễn thuộc các lĩnh vực quản lí văn hoá - truyền thông - tổ chức sự kiện; kinh doanh - du lịch và nghiên cứu - tư vấn - giảng dạy văn hoá, bao gồm: kiến thức chung và liên ngành; kiến thức ngoại ngữ và công nghệ thông tin; kiến thức chuyên ngành Văn hoá học. |
PO2 | Đào tạo cử nhân Văn hoá học có kĩ năng vận dụng đa phương tiện vào quá trình giao tiếp, hội nhập và vận dụng kiến thức liên ngành về chính trị, nghệ thuật, Khoa học Xã hội nhân văn vào các hoạt động thực tiễn. |
PO3 | Đào tạo cử nhân Văn hoá học có kĩ năng tổng hợp được kiến thức chuyên ngành Văn hoá học vào việc thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực văn hoá, đồng thời tạo ra được các sản phẩm văn hoá phù hợp với nhu cầu thực tế. |
PO4 | Đào tạo cử nhân Văn hoá học có phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm và có ý thức tích cực của một công dân trong xã hội. |
Kiến thức | |
ELO1: Áp dụng được kiến thức về chính trị, nghệ thuật, khoa học Xã hội - Nhân văn vào các hoạt động thực tiễn. | 1.1. Áp dụng kiến thức chính trị vào việc định hướng lí tưởng trong đời sống thực tiễn. |
1.2. Áp dụng kiến thức nghệ thuật, khoa học Xã hội - Nhân văn vào nghề nghiệp. | |
ELO2: Vận dụng hiệu quả kiến thức Văn hoá học phục vụ cho công tác quản lí văn hoá và truyền thông - tổ chức sự kiện. | 2.1. Vận dụng kiến thức về quản lí văn hoá vào việc xử lí các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lí văn hoá. |
2.2. Vận dụng kiến thức về văn hoá và truyền thông vào việc xử lí các vấn đề thuộc lĩnh vực truyền thông - tổ chức sự kiện. | |
ELO3: Chỉ ra vai trò của văn hoá trong lĩnh vực kinh doanh và du lịch. | 3.1. Chỉ ra vai trò của văn hoá trong lĩnh vực kinh doanh. |
3.2. Chỉ ra vai trò của văn hoá trong lĩnh vực du lịch. | |
ELO4: Lựa chọn hiệu quả kiến thức Văn hoá học vào lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn văn hoá. | 4.1. Lựa chọn kiến thức Văn hoá học một cách hiệu quả vào nghiên cứu và giảng dạy. |
4.2. Đề xuất các hướng xử lí vấn đề một cách hợp lí trong công tác tư vấn văn hoá. | |
Kĩ năng | |
ELO5: Sử dụng đa phương tiện một cách hiệu quả vào quá trình giao tiếp và hội nhập. | 5.1. Sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả vào quá trình giao tiếp giữa các chủ thể văn hoá nhằm thích ứng với việc hội nhập văn hoá. |
5.2. Sử dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả trong công việc. | |
ELO6: Vận dụng linh hoạt kiến thức liên ngành chính trị - nghệ thuật - khoa học Xã hội và Nhân văn vào hoạt động thực tiễn. | 6.1. Tổng hợp kiến thức chính trị vào hoạt động thực tiễn một cách linh hoạt. |
6.2. Tổng hợp kiến thức nghệ thuật, khoa học Xã hội - Nhân văn vào hoạt động thực tiễn một cách linh hoạt. | |
ELO7: Tích hợp kiến thức Văn hoá học một cách hiệu quả vào quá trình thực hiện các công việc thực tế trong lĩnh vực văn hoá. | 7.1. Thích ứng với việc tổ chức, quản lí, giải quyết trong các công việc liên quan đến văn hoá. |
7.2. Điều chỉnh cách tổ chức, quản lí một cách hợp lí đối với các công việc liên quan đến văn hoá. | |
ELO8: Thiết kế hoàn chỉnh các sản phẩm văn hoá phù hợp với thực tế của xã hội. | 8.1. Thiết kế hiệu quả các sản phẩm hỗ trợ cho công tác tư vấn, truyền thông và quản lí văn hoá. |
8.2. Thiết kế hiệu quả các sản phẩm hỗ trợ cho công tác kinh doanh - du lịch. | |
Thái độ | |
ELO9: Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; có tinh thần trách nhiệm. | 9.1. Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, lối sống lành mạnh. |
9.2. Xây dựng tinh thần tự chịu trách nhiệm đối với tương lai của bản thân. | |
ELO10: Thể hiện rõ ý thức tích cực của công dân trong xã hội hiện đại. | 10.1. Thể hiện ý thức chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước; tuân thủ quy định, quy chế của đơn vị công tác. |
10.2. Thể hiện tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại. |
Trình độ đào tạo | Thời gian đào tạo |
Khối lượng kiến thức toàn khoá (TC) |
Khối lượng kiến thức chương trình (TC) | Kiến thức chung toàn trường | Kiến thức chung khối ngành | Kiến thức chung liên ngành / ngành gần | Kiến thức chuyên ngành | ||
70 | |||||||||
Kiến thức cơ sở ngành | Kiến thức chuyên sâu | Thực tế, thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp | |||||||
Đại học | 12 học kỳ | 133 | 120 | 18 | 14 | 18 | 20 | 38 | 12 |
GIAI ĐOẠN 1 | GIAI ĐOẠN 2 |
TT | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ | Loại học phần | Điều kiện | ELOs | |||||
Lý thuyết | Thực hành | Tương tác trực tiếp | Tương tác không trực tiếp | Tổng | Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | |||
1 | Giáo dục thể chất | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 9,10 | |||
2 | Giáo dục quốc phòng an ninh | 5 | 0 | 75 | 150 | 225 | x | 1,6,9,10 | |||
3 | Thực hành giáo dục quốc phòng an ninh | 0 | 3 | 90 | 180 | 270 | x | 1,6,9,10 | |||
4 | Thực hành giáo dục thể chất | 0 | 3 | 90 | 180 | 270 | x | 9,10 | |||
TỔNG | 7 | 6 | 285 | 570 | 855 |
TT | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ | Loại học phần | Điều kiện | ELOs | |||||
Lý thuyết | Thực hành | Tương tác trực tiếp | Tương tác không trực tiếp | Tổng | Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | |||
1 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 0 | 45 | 90 | 135 | x | 1,5,6,9 | |||
2 | Tư duy biện luận ứng dụng | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,7,9,10 | |||
3 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 0 | 45 | 90 | 135 | x | 1,9,10 | |||
4 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,6,9 | |||
5 | Những vấn đề kinh tế - xã hội Đông Nam Bộ | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,7,10 | |||
6 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,7,9,10 | |||
7 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,6,9,10 | |||
8 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,6,9,10 | |||
TỔNG | 18 | 0 | 270 | 540 | 810 |
TT | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ | Loại học phần | Điều kiện | ELOs | Giai đoạn | |||||
Lý thuyết | Thực hành | Tương tác trực tiếp | Tương tác không trực tiếp | Tổng | Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
9 | Nhập môn ngành Công nghiệp Văn hoá | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x |
1,4,6,9, 10 |
1 | |||
10 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x |
1,4,7,9, 10 |
1 | |||
11 | Tâm lí học nghệ thuật | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,6,10 | 1 | |||
Tổng | 6 | 0 | 90 | 180 | 270 | |||||||
12 | Kinh tế học phát triển | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,3,6,10 | 1 | |||
13 | Tài nguyên văn hoá Việt Nam | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x |
2,3,4,7, 10 |
1 | |||
Tổng | 4 | 0 | 60 | 120 | 180 | |||||||
14 | Văn hoá kinh doanh | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x |
3,4,7,9, 10 |
1 | |||
15 | Truyền thông đại chúng | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x |
1,2,7,9, 10 |
1 | |||
Tổng | 4 | 0 | 60 | 120 | 180 | |||||||
TỔNG | 14 | 0 | 210 | 420 | 630 |
TT | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ | Loại học phần | Điều kiện | ELOs | Giai đoạn | |||||
Lý thuyết | Thực hành | Tương tác trực tiếp | Tương tác không trực tiếp | Tổng | Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
16 | Lịch sử văn minh thế giới | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,6,9 | 1 | |||
17 | Phong tục và lễ hội | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 3,4,7,9 | 1 | |||
Tổng | 4 | 0 | 60 | 120 | 180 | |||||||
18 | Xử lý ảnh Photoshop | 0 | 3 | 90 | 180 | 270 | x | 5,8,9,10 | 1 | |||
19 | Các vùng văn hoá và văn hoá các tộc người Việt Nam | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x |
1,3,4,7, 10 |
1 | |||
20 | Biểu tượng học | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,4,6,9 | 1 | |||
21 | Luật sở hữu trí tuệ | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,3,6,10 | 1 | |||
Tổng | 6 | 3 | 180 | 360 | 540 | |||||||
22 | Thiết kế vector Illustrator | 0 | 3 | 90 | 180 | 270 | x | 5,8,10 | 1 | |||
Tổng | 0 | 3 | 90 | 180 | 270 | |||||||
23 | Nhiếp ảnh | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x |
2,5,8,9, 10 |
1 | |||
Tổng | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | |||||||
24 | Tổ chức sự kiện | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x |
2,6,7,8, 10 |
2 | |||
Tổng | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | |||||||
TỔNG | 10 | 10 | 450 | 900 | 1350 |
TT | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ | Loại học phần | Điều kiện | ELOs | Giai đoạn | |||||
Lý thuyết | Thực hành | Tương tác trực tiếp |
Tương tác không trực tiếp |
Tổng | Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
25 | Lịch sử văn hoá Việt Nam | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,3,4,6,9 | 2 | |||
Tổng | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | |||||||
26 | Văn hoá học đại cương | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,4,7,10 | 2 | |||
Tổng | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | |||||||
27 | Dân tộc học | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,4,6,10 | 2 | |||
Tổng | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | |||||||
28 | Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,2,4,7,10 | 2 | |||
Tổng | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | |||||||
29 | Văn hoá Trung Hoa | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 3,4,5,7,10 | 2 | |||
30 | Văn hoá Ấn Độ | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 3,4,5,7,9 | 2 | |||
31 | Văn hoá Nam Bộ | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 2,3,4,7,10 | 2 | |||
32 | Văn hoá dân gian | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 2,3,4,7,10 | 2 | |||
33 | Văn hoá đô thị | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 2,3,4,7,10 | 2 | |||
Tổng | 10 | 0 | 150 | 300 | 450 | |||||||
34 | Văn hoá Đông Nam Á | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 3,4,7,9 | 2 | |||
35 | Văn hoá Đông Bắc Á | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 3,4,7,10 | 2 | |||
36 | Văn hoá Âu-Mỹ | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 4,5,7,10 | 2 | |||
37 | Nghệ thuật dẫn chương trình | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 2,5,6,8,10 | 2 | |||
38 | Nghệ thuật quảng cáo | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 2,5,7,8,10 | 2 | |||
39 | Văn hoá trang phục | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 2,3,7,10 | 2 | |||
40 | Văn hoá ẩm thực | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 2,3,4,7,9 | 2 | |||
10 | 4 | 270 | 540 | 810 | ||||||||
41 | Quản lí văn hoá ở Việt Nam | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,2,6,7,10 | 2 | |||
42 | Văn hoá và văn học | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 4,5,7,9 | 2 | |||
43 | Văn hoá và ngôn ngữ | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 2,4,5,7,9 | 2 | |||
44 | Văn hoá mĩ thuật | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 1,2,3,7,9 | 2 | |||
45 | Văn hoá tổ chức | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 2,7,10 | 2 | |||
46 | Thiết kế và điều hành tour du lịch | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 5,6,7,8,10 | 2 | |||
Tổng | 6 | 6 | 270 | 540 | 810 | |||||||
47 | Nghệ thuật biểu diễn | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 1,2,6,7,9 | 2 | |||
48 | Xây dựng đời sống văn hoá cộng đồng | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 1,2,6,7,10 | 2 | |||
49 | Kịch bản phát thanh truyền hình | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 1,2,6,8,10 | 2 | |||
50 | Nghiệp vụ xuất bản - Phát hành | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 2,5,10 | 2 | |||
Tổng | 2 | 6 | 210 | 420 | 630 | |||||||
51 | Văn hoá Tây Nguyên | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 2,3,4,7,10 | 2 | |||
52 | Văn hoá du lịch | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x |
2,3,5,7, 8,10 |
2 | |||
53 | Quản lí các thiết chế văn hoá | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 2,3,4,7,10 | 2 | |||
54 | Văn hoá đại chúng | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 2,4,5,7,10 | 2 | |||
55 | Quan hệ công chúng | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 2,3,5,7,10 | 2 | |||
56 | Nghiệp vụ lễ tân | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 1,3,5,7,9 | 2 | |||
57 | Nghiệp vụ thư kí | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 1,2,5,7,10 | 2 | |||
58 | Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 3,5,7,8,10 | 2 | |||
59 | Marketing văn hoá | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 5,6,7,8,10 | 2 | |||
Tổng | 8 | 10 | 420 | 840 | 1260 | |||||||
60 | Văn hoá giới | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 2,4,7,9 | 2 | |||
61 | Văn hoá giao tiếp | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 1,2,5,7,10 | 2 | |||
62 | Các di tích và danh thắng Việt Nam | 2 | 0 | 30 | 60 | 90 | x | 2,3,7,9 | 2 | |||
63 | Quản lí di sản văn hoá | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 1,2,6,7,10 | 2 | |||
64 | Kĩ năng thực hiện tin ảnh | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 5,8,9,10 | 2 | |||
65 | Nghiệp vụ biên tập | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 2,5,6,8,9 | 2 | |||
66 | Điền dã trong nghiên cứu và ứng dụng văn hoá | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 6,7,8,9 | 2 | |||
67 | Khởi nghiệp trên nền tảng văn hóa nghệ thuật Việt Nam | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x |
3,5,6,7, 8,9,10 |
2 | |||
Tổng | 4 | 12 | 420 | 840 | 1260 | |||||||
TỔNG | 48 | 38 | 1860 | 3720 | 5580 |
TT | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ | Loại học phần | Điều kiện | ELOs | |||||
Lý thuyết | Thực hành | Tương tác trực tiếp | Tương tác không trực tiếp | Tổng | Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | |||
68 | Thực tế chuyên môn | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x | 6,7,8,9,10 | |||
Tổng | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | ||||||
69 | Thực tập cơ sở | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | x |
5,6,7,8, 9,10 |
|||
Tổng | 0 | 2 | 60 | 120 | 180 | ||||||
70 | Thực tập tốt nghiệp | 0 | 3 | 90 | 180 | 270 | x |
5,6,7,8, 9,10 |
|||
71 | Khoá luận/ Báo cáo tốt nghiệp | 0 | 5 | 150 | 300 | 450 | x |
5,6,7,8, 9,10 |
|||
Tổng | 0 | 8 | 240 | 480 | 720 | ||||||
TỔNG | 0 | 12 | 360 | 720 | 1080 |