UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Nội dung | Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo |
Kiến thức chung | ELO1: Vận dụng được những kiến thức khoa học Xã hội và Nhân văn cơ bản vào trong cuộc sống đời thường. |
Kiến thức chuyên môn | ELO2: Nắm vững kiến thức Văn hoá học lí luận: phương pháp nghiên cứu, các thành tố và các bình diện của văn hoá. |
ELO3: Phác họa được bức tranh văn hoá thế giới, văn hoá khu vực, văn hoá Việt Nam và văn hoá các vùng miền. | |
ELO4: Hiểu và áp dụng kiến thức chuyên ngành vào các lĩnh vực Văn hoá học ứng dụng (như văn hoá kinh doanh, quản lí văn hoá, tổ chức sự kiện, dẫn chương trình, du lịch, biên tập, thư kí, lễ tân…). | |
Kĩ năng chung | ELO5: Kĩ năng giao tiếp xã hội; kĩ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. |
Kĩ năng chuyên môn | ELO6: Kĩ năng phân tích, tổng hợp, đề xuất giải pháp đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn. |
ELO7: Kĩ năng vận dụng kiến thức và phương pháp nghiên cứu Văn hoá học vào các hoạt động thực tiễn: tổ chức, điều hành, quản lí, xử lí tình huống, giải quyết vấn đề trong lĩnh vực văn hoá. | |
ELO8: Kĩ năng sử dụng ngoại ngữ giao tiếp và tin học trong nghiên cứu và ứng dụng Văn hoá học. | |
Thái độ và phẩm chất đạo đức | ELO9: Có ý thức trách nhiệm công dân; có khát vọng cống hiến cho xã hội; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp. |
ELO10: Có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; biết kết hợp hài hòa giữa quyền lợi, tiến bộ bản thân với ích lợi của cộng đồng, dân tộc. |
Trình độ đào tạo | Thời gian đào tạo |
Khối lượng kiến thức toàn khoá (Tín chỉ) |
Kiến thức giáo dục đại cương | Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 99 | ||
Kiến thức cơ sở liên ngành | Kiến thức chuyên ngành | Thực tập, thực tế, báo cáo tốt nghiệp | ||||
Đại học | 8 học kì | 120 | 21 | 35 | 45 | 19 |
GIAI ĐOẠN 1 | GIAI ĐOẠN 2 |
Số TT |
Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tín chỉ | Loại HP | Điều kiện | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lí thuyết | Thực hành | Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
1 | Tư duy biện luận – sáng tạo | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
2 | Nhập môn nghiên cứu khoa học | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
3 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
4 | Lịch sử văn minh thế giới | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
5 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 3 | 0 | x | Không | |||
6 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
7 | Thực hành văn bản Tiếng Việt | 2 | 0 | 2 | x | Không | |||
8 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
9 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
10 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
Tổng | 21 | 19 | 2 |
Số TT |
Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tín chỉ | Loại HP | Điều kiện | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lí thuyết | Thực hành | Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
11 | Nhập môn ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
12 | Thực hành Nhập môn ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn | 1 | 0 | 1 | x | Không | |||
13 | Lịch sử Việt Nam đại cương | 3 | 3 | 0 | x | Không | |||
Tổng | 6 | 5 | 1 | ||||||
14 | Chính trị học đại cương | 2 | 2 | 0 | x | Các môn lý luận Mác-Lenin | |||
15 | Mỹ học đại cương | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
16 | Tâm lý học đại cương | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
17 | Nhập môn quan hệ quốc tế | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
18 | Chính sách đối ngoại Việt Nam | 2 | 2 | 0 | x | Tiến trình lịch sử Việt Nam | |||
19 | Địa lý nhân văn | 3 | 3 | 0 | x | Không | |||
20 | Tôn giáo học | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
21 | Kinh tế học đại cương | 3 | 3 | 0 | x | Không | |||
22 | Lịch sử thế giới | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
Tổng | 20 | 20 | 0 | ||||||
23 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
24 | Dân tộc học | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
25 | Xã hội học | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
26 | Toàn cầu hoá | 2 | 2 | 0 | x | Nhập môn quan hệ quốc tế | |||
27 | Hệ thống chính trị Việt Nam | 2 | 2 | 0 | x | Chính trị học | |||
28 | Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | 3 | 3 | 0 | x | Địa lý nhân văn | |||
29 | Văn học và các loại hình nghệ thuật | 2 | 2 | 0 | x | Không | |||
30 | Hành vi con người và môi trường xã hội | 3 | 3 | 0 | x | Xã hội học | |||
31 | Các vấn đề xã hội đương đại | 2 | 2 | 0 | x | Xã hội học | |||
32 | Công tác xã hội | 2 | 2 | 0 | x | Xã hội học | |||
33 | Chính sách xã hội | 3 | 3 | 0 | x | Xã hội học | |||
Tổng | 25 | 25 | 0 | ||||||
TỔNG | 51 | 50 | 1 |
Số TT |
Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tín chỉ | Loại HP | Điều kiện | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lí thuyết |
Thực hành Thí nghiệm |
Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
34 | Văn hoá học đại cương | 3 | 3 | 0 | X | ||||
35 | Phương pháp nghiên cứu Văn hoá học | 2 | 0 | 2 | X | ||||
36 | Các vùng văn hoá và văn hoá các tộc người Việt Nam | 2 | 2 | 0 | X | ||||
37 | Văn hoá Trung Hoa | 2 | 2 | 0 | X | ||||
38 | Văn hoá Ấn Độ | 2 | 2 | 0 | X | ||||
39 | Văn hoá Nam Bộ | 2 | 2 | 0 | X | ||||
40 | Lịch sử văn hoá Việt Nam | 2 | 2 | 0 | X | ||||
41 | Phong tục và lễ hội | 2 | 0 | 2 | X | ||||
42 | Văn hoá dân gian | 2 | 2 | 0 | X | ||||
43 | Văn hoá Đông Nam Á | 2 | 2 | 0 | X | ||||
44 | Văn hoá Đông Bắc Á | 2 | 2 | 0 | X | ||||
45 | Văn hoá Âu-Mỹ | 2 | 2 | 0 | X | ||||
46 | Văn hoá du lịch | 2 | 2 | 0 | X | ||||
47 | Kí hiệu học văn hoá | 2 | 2 | 0 | X | ||||
48 | Nghệ thuật biểu diễn | 2 | 2 | 0 | X | ||||
49 | Văn hoá mĩ thuật | 2 | 2 | 0 | X | ||||
50 | Văn hoá kiến trúc | 2 | 2 | 0 | X | ||||
51 | Văn hoá trang phục | 2 | 2 | 0 | X | ||||
52 | Văn hoá ẩm thực | 2 | 2 | 0 | X | ||||
53 | Văn hoá đô thị | 2 | 2 | 0 | X | ||||
54 | Văn hoá Phật giáo | 2 | 2 | 0 | X | ||||
55 | Văn hoá Kitô giáo | 2 | 2 | 0 | X | ||||
56 | Văn hoá Việt Nam qua văn học | 2 | 2 | 0 | X | ||||
57 | Văn hoá Việt Nam qua ngôn ngữ | 2 | 2 | 0 | X | ||||
58 | Tổ chức sự kiện | 2 | 0 | 2 | X | ||||
59 | Quản lí văn hoá và quản lí văn hoá ở Việt Nam | 2 | 2 | 0 | X | ||||
60 | Xây dựng đời sống văn hoá cộng đồng | 2 | 0 | 2 | X | ||||
61 | Quản lí di sản văn hoá | 2 | 0 | 2 | X | ||||
62 | Các di tích và danh thắng Việt Nam | 2 | 2 | 0 | X | ||||
63 | Quản lí các thiết chế văn hoá | 2 | 0 | 2 | X | ||||
64 | Văn hoá kinh doanh | 2 | 2 | 0 | X | ||||
65 | Nghệ thuật dẫn chương trình | 2 | 2 | 0 | X | ||||
66 | Truyền thông đại chúng | 2 | 2 | 0 | X | ||||
67 | Quan hệ công chúng | 2 | 0 | 2 | X | ||||
68 | Văn hoá đại chúng | 2 | 0 | 2 | X | ||||
69 | Văn hoá giao tiếp | 2 | 2 | 0 | X | ||||
70 | Nghiệp vụ thư kí | 2 | 0 | 2 | X | ||||
71 | Nghiệp vụ biên tập | 2 | 0 | 2 | X | ||||
72 | Kĩ năng viết kịch bản | 2 | 0 | 2 | X | ||||
73 | Nghiệp vụ xuất bản - Phát hành | 2 | 0 | 2 | X | ||||
74 | Nghiệp vụ lễ tân | 2 | 0 | 2 | X |
Số TT |
Mã HP | Tên học phần | Tổng số tín chỉ | Số tín chỉ | Loại HP | Điều kiện | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lí thuyết |
Thực hành Thí nghiệm |
Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
75 | Thực tập doanh nghiệp 1 | 2 (0,2) | 0 | 2 | X | ||||
76 | Thực tập doanh nghiệp 2 | 3 (0,3) | 0 | 3 | X | ||||
76 | Thực tập doanh nghiệp 3 | 4 (0,4) | 0 | 4 | X | ||||
78 | Thực tập tốt nghiệp | 5 (0,5) | 0 | 5 | X |
Số TT |
Mã HP | Tên học phần | Tổng số tín chỉ | Số tín chỉ | Loại HP | Điều kiện | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lí thuyết |
Thực hành Thí nghiệm |
Bắt buộc | Tự chọn | Học trước | Song hành | ||||
79 | Khoá luận/ Báo cáo tốt nghiệp | 5 (0,5) | 0 | 5 | X |